Desa DOROPAYUNG
Kecamatan PANCUR Kabupaten Rembang
DESA DOROPAYUNG RT 02 RW 01 KECAMATAN PANCUR KABUPATEN REMBANG - Kodepos 59262
085290205575 - desdoropayung@gmail.com
http://desa-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web DOROPAYUNG
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 18 Agustus 2021 | PERINGATAN HUT RI KE 76 | Sutyanto | 300 Kali |
2 | 06 Agustus 2021 | PENYALURAN BLT DD BULAN JULI DAN AGUSTUS | Sutyanto | 284 Kali |
3 | 23 Juni 2021 | PEMBAGIAN BLT DD TAHAP 6 ( BULAN JUNI ) | Sutyanto | 283 Kali |
4 | 14 Juni 2021 | PENYEMPROTAN DISINFEKTAN | Sutyanto | 323 Kali |
5 | 12 Juni 2021 | ANTUSIAS WARGA MENGIKUTI VAKSIN KALI KE 3 | Sutyanto | 475 Kali |
6 | 07 Juni 2021 | VAKSIN KE 2 WARGA DOROPAYUNG | Sutyanto | 397 Kali |
7 | 04 Juni 2021 | PENETAPAN HASIL PENDATAAN SDGs DESA DOROPAYUNG | Sutyanto | 346 Kali |
8 | 04 Mei 2021 | PEMBERIAN VAKSIN TAHAP I KEPADA PERANGKAT DESA DOROPAYUNG | Sutyanto | 352 Kali |
9 | 04 Februari 2021 | PENETAPAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2021 | Sutyanto | 329 Kali |
10 | 10 November 2020 | MUSDES PENETAPAN APBDES PERUBAHAN TAHUN 2020 | Sutyanto | 306 Kali |
11 | 09 Oktober 2020 | PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDes TA 2021 DESA DOROPAYUNG | Sutyanto | 339 Kali |
12 | 24 Agustus 2020 | LOMBA AGUSTUSAN 2020 | Sutyanto | 394 Kali |
13 | 29 Juli 2020 | PENETAPAN RPJMDES DESA DOROPAYUNG TAHUN ANGGARAN 2020-2025 | Sutyanto | 528 Kali |
14 | 18 Juli 2019 | SEDEKAH BUMI DESA DOROPAYUNG 2019 | Sutyanto | 473 Kali |
15 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Sutyanto | 7.984 Kali |
16 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Sutyanto | 460 Kali |
17 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Sutyanto | 7.702 Kali |
18 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Sutyanto | 440 Kali |
19 | 24 Agustus 2016 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 | Sutyanto | 502 Kali |
20 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Sutyanto | 393 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |